Em um estudo feito pelo StadionWelt, ficou provado que os torcedores do Borussia Dortmund são os que mais apoiam o time nas arquibancadas.
De acordo com o estudo, o Westfalenstadion (Signal Iduna Park), em Dortmund, recebe cerca de 80.645 torcedores por partida, ou seja, 100% dos lugares disponíveis ficam ocupados nos jogos gremânicos. O Manchester United, no segundo lugar, e Barcelona, em terceiro, fecharam o pódio dos três primeiros no ranking da temporada 2012/13, que conta com cinco times alemães no top 10.
Curiosamente, o Rangers (antigo Glasgow Rangers), que foi a falência e agora disputa a quarta divisão escocesa, aparece no 14º lugar, com uma média de 46 mil torcedores por jogo.
![]() |
Signal Iduna Park, em Dortmund,casa do Borussia |
Confira o top 15:
Posição | Clube | Média de torcedores p/ jogo |
---|---|---|
1 | Borussia Dortmud (Alemanha) | 80.645 |
2 | Manchester United (Inglaterra) | 75.353 |
3 | Barcelona (Espanha) | 74.670 |
4 | Bayern de Munique (Alemanha) | 71.000 |
5 | Real Madrid (Espanha) | 71.000 |
6 | Schalke 04 (Alemanha) | 60.511 |
7 | Arsenal (Inglaterra) | 60.092 |
8 | Hamburgo (Alemanha) | 54.708 |
9 | Newcastle (Inglaterra) | 50.559 |
10 | Borussia Moenchengladbach (Alemanha) | 49.942 |
11 | Ajax (Holanda) | 49.575 |
12 | Milan (Itália) | 48.447 |
13 | Stuttgart (Alemanha) | 48.110 |
14 | Rangers (Escócia)* | 46.738 |
15 | Manchester City (Inglaterra) | 46.531 |
*time falido