Ainda pelo Grupo D, o Al Hilal(1º) ,da Arábia Saudita, venceu o Al Gharafa(3º) do Qatar.
Veja as tabelas dos Grupos:
Grupo A:
| J | V | E | D | GP | GC | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
| Grupo B: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GP | GC | P | ||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 | |
| Grupo C: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GP | GC | P | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 6 | |
| Grupo D: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GP | GC | P | ||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 2 | |
| Grupo E: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GP | GC | P | ||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 3 | |
| Grupo F: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GP | GC | P | ||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 11 | |
| 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | |
| Grupo G: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GP | GC | P | ||
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 5 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | |
| Grupo H: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GP | GC | P | ||
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 | |
Ficha do jogo:
Al Shabab:
Shaban Fahad(Ramadan Al Maas),Ismail Rabee Juma,Issa Mohammed,Sami Anbar,Hamdan Qassim,A. Haydarov(Rashid Hassan),Naser Masood,Naser Masood,Adel Abdullah Abbas,Hassan Ibrahim,Ibrahim Abdullah(Dawood Ali) e Sanad Ali
Técnico:Paulo Bonamigo
Persepolis:
A. Avdukić,S. Rezaei(M. Mahdavikia),A. Noormohammadi,A. Karimi,S. Aghazamani(E. Shakouri),M. Pooladi(H. Badamaki),G. Rezaei,M. Nouri,Éamon Zayed,J. Kazemian,H. Ali Asgari
Técnico:M. Denizli
ESTÁDIO: Maktoum Bin Rashid al Maktoum Stadium(5.822)
GOLS: Issa Mohammed 8' do 1º tempo(Al Shabab),Éamon Zayed 43' do 1º tempo,Pooladi 8' do 2º tempo e H. Badamaki 45' do 2º tempo(Persepolis).
ÁRBITRO:Hai Tan(CHI)
ASSITENTES:Mu Yuxin(CHI) e Weiming Huo(CHI)
4º ÁRBITRO:Ali Gawf Bary(YEM)
FEITO POR: THEO MONTOTO






