| Dirk Kuyt comemora um de seu dois gols no jogo |
| Jogo do Celtic com o HJK Helsinki |
| Jogadores do Club Brugge comemoram seu gol |
Veja a lista dos jogos:
Quarta-feira
Dudelange (1) 0 – 1 (5) NK Maribor
FK Neftchi (2) 2 – 2 (6) Ironi Kiryat Shmona
Helsingborg (6) 3 – 1 (1) Slask Wroclaw
Ekranas (0) 0 - 6 (11) Anderlecht
HJK Helsinki (1) 0 - 2 (4)Celtic
Liberec (1) 1 - 2 (3) CFR Cluj
Basel (2) 1 – 1 (1) Molde
FC Vaslui (2) 1 – 4 (5) Fenerbahce
Club Brugge (2) 2 – 3 (3) FC Copenhagen
Dinamo Zagreb (5) 4 – 0 (0) FC Sheriff
Panathinaikos (5) 3 – 0 (0) Motherwell
Partizan Belgrade (0) 0 – 1 (2) AEL Limassol
FK Neftchi (2) 2 – 2 (6) Ironi Kiryat Shmona
Helsingborg (6) 3 – 1 (1) Slask Wroclaw
Ekranas (0) 0 - 6 (11) Anderlecht
HJK Helsinki (1) 0 - 2 (4)Celtic
Liberec (1) 1 - 2 (3) CFR Cluj
Basel (2) 1 – 1 (1) Molde
FC Vaslui (2) 1 – 4 (5) Fenerbahce
Club Brugge (2) 2 – 3 (3) FC Copenhagen
Dinamo Zagreb (5) 4 – 0 (0) FC Sheriff
Panathinaikos (5) 3 – 0 (0) Motherwell
Partizan Belgrade (0) 0 – 1 (2) AEL Limassol
Terça-feira:
Feyenoord (1) 0 – 1 (3) Dínamo de Kiev
Debrecen (1) 0 - 2 (3) BATE Borisov
Feyenoord (1) 0 – 1 (3) Dínamo de Kiev
Debrecen (1) 0 - 2 (3) BATE Borisov
():Placar agregado
Negrito:classificados






