Veja aqui no futatualização! a nova lista da Conmebol:
1º | ![]() | 526.32 | 90.8 | 28 | 272 | 114.72 | 20.8 |
2º | ![]() | 504.32 | 233.6 | 44 | 76.84 | 110.88 | 39 |
3º | ![]() | 383.2 | 148.6 | 234.6 | |||
4º | ![]() | 354.72 | 218.4 | 42 | 69.36 | 24.96 | |
5º | ![]() | 312.69 | 197.6 | 115.09 | |||
6º | ![]() | 312.6 | 244 | 55 | 13.6 | ||
7º | ![]() | 300.53 | 227.6 | 72.93 | |||
8º | ![]() | 248.46 | 38.4 | 149.26 | 34.8 | 26 | |
9º | ![]() | 212.2 | 208.8 | 3.4 | |||
10º | ![]() | 207.88 | 146 | 61.88 | |||
11º | ![]() | 202.26 | 138 | 64.26 | |||
12º | ![]() | 183.94 | 54 | 91.46 | 12.48 | 26 | |
13º | ![]() | 180.36 | 107 | 14 | 27.2 | 32.16 | |
14º | ![]() | 178 | 144 | 34 | |||
15º | ![]() | 172.48 | 124.2 | 48.28 | |||
16º | ![]() | 168.17 | 110.2 | 57.97 | |||
17º | ![]() | 159.3 | 150.8 | 8.5 | |||
18º | ![]() | 156.38 | 113.2 | 43.18 | |||
19º | ![]() | 150.8 | 89.6 | 61.2 | |||
20º | ![]() | 143.48 | 40.8 | 102.68 | |||
21º | ![]() | 142.26 | 105.2 | 37.06 | |||
22º | ![]() | 139.85 | 54 | 85.85 | |||
23º | ![]() | 135.74 | 91.2 | 44.54 | |||
24º | ![]() | 132.11 | 97.6 | 34.51 | |||
25º | ![]() | 130 | 68.8 | 61.2 | |||
26º | ![]() | 122.44 | 106.8 | 15.64 | |||
27º | ![]() | 117.3 | 115.6 | 1.7 | |||
28º | ![]() | 115.31 | 53.6 | 61.71 | |||
29º | ![]() | 107.78 | 88.4 | 19.38 | |||
30º | ![]() | 105.4 | 105.4 | ||||
31º | ![]() | 102.2 | 102.2 | ||||
32º | ![]() | 100.92 | 91.4 | 9.52 | |||
33º | ![]() | 97 | 97 | ||||
34º | ![]() | 96.22 | 96.22 | ||||
35º | ![]() | 95.9 | 77.2 | 18.7 | |||
36º | ![]() | 95.2 | 95.2 | ||||
37º | ![]() | 94.18 | 34 | 60.18 | |||
38º | ![]() | 85.8 | 55.2 | 30.6 | |||
39º | ![]() | 85.7 | 67 | 18.7 | |||
40º | ![]() | 81.04 | 41.6 | 39.44 | |||
41º | ![]() | 80.24 | 27.2 | 53.04 | |||
42º | ![]() | 75 | 51.2 | 23.8 | |||
43º | ![]() | 73.6 | 73.6 | ||||
44º | ![]() | 72.4 | 65.6 | 6.8 | |||
45º | ![]() | 72.04 | 29.2 | 42.84 | |||
46º | ![]() | 70.72 | 40.8 | 29.92 | |||
47º | ![]() | 69.6 | 49.2 | 20.4 | |||
48º | ![]() | 65.79 | 65.79 | ||||
49º | ![]() | 64.25 | 60 | 4.25 | |||
50º | ![]() | 63.38 | 57.6 | 5.78 |
...
Brasil:
Internacional(2)/Santos(6)/Cruzeiro(9)/Fluminense(11)/São Paulo(15)/Flamengo(18)/Palmeiras(20)/Vasco(22)/Grêmio(26)/Corinthians(27)/Goiás(30)/Botafogo(36)/
FEITO POR: THEO MONTOTO